<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Przegląd prasy</title>
	<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/</link>
	<description>Przegląd prasy</description>
	<generator>Webadministrator GOLD</generator>
	<copyright>2012</copyright>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:20:01 +0100</pubDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>http://www.pfron.org.pl/img/ikonki/rss_logo.gif</url>
		<title>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Przegląd prasy</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/</link>
	</image>
	<item>
		<title>SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH wywiad z dr Wojciechem Skibą - Prezesem PFRON</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/1350/SPORT_NIEPELNOSPRAWNYCH_wywiad_z_dr_Wojciechem_Skiba__Prezesem_PFRON.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Niepełnosprawni - pracownikami urzędów</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/1317/Niepelnosprawni__pracownikami_urzedow.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>TNS OBOP: od 2006 r. wzrosło zaufanie do instytucji finansowych</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/1259/TNS_OBOP_od_2006_r_wzroslo_zaufanie_do_instytucji_finansowych.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Wybory dla niepełnosprawnych</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/1235/Wybory_dla_niepelnosprawnych.html</link>
		<description>Podczas tegorocznych wyborów jedna piąta wszystkich lokali wyborczych ma być dostępna dla niepełnosprawnych wyborców. Co to oznacza?</description>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Więcej etatów w urzędach dla niepełnosprawnych</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/1173/Wiecej_etatow_w_urzedach_dla_niepelnosprawnych.html</link>
		<description>Jeszcze w tym roku takim osobom będzie łatwiej znaleźć pracę w administracji, z kolei pełnosprawnym ma być podczas naboru trudniej</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Korzystniejsze procedury w PFRON. Przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne czekają duże zmiany – mówi Andrzej Sochaj, Zastępca Prezesa PFRON ds. Finansowych</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/1061/Korzystniejsze_procedury_w_PFRON_Przedsiebiorcow_zatrudniajacych_osoby_niepelnos.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PFRON ruszył ze specjalnym programem dla niepełnosprawnych powodzian</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/912/PFRON_ruszyl_ze_specjalnym_programem_dla_niepelnosprawnych_powodzian.html</link>
		<description>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma do rozdania 3,5 mln zł dla poszkodowanych podczas tegorocznej powodzi. Na Podkarpaciu ucierpiało co najmniej 400 osób niepełnosprawnych.</description>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pomoc dla niesłyszących uczniów i studentów</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/911/Pomoc_dla_nieslyszacych_uczniow_i_studentow.html</link>
		<description>Uczelnie wyższe mogą już składać w oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie kosztów usług tłumaczy języka migowego w ramach programu „PITAGORAS 2010 – pomoc osobom z uszkodzeniem słuchu”.</description>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Wolą kary niż pracę niepełnosprawnych</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/910/Wola_kary_niz_prace_niepelnosprawnych.html</link>
		<description>ADMINISTRACJA: Urzędy masowo unikają zatrudniania inwalidów. Płacą za to kary.</description>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Badania: pracuje jedynie co czwarty niepełnosprawny</title>
		<link>http://www.pfron.org.pl/portal/pl/123/869/Badania_pracuje_jedynie_co_czwarty_niepelnosprawny.html</link>
		<description>Pracuje jedynie co czwarty niepełnosprawny; zdecydowana większość z nich to mieszkańcy miast. Niepełnosprawni twierdzą, że na pracę nie pozwala im stan zdrowia; boją się też utraty świadczeń.</description>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
